Netzbeschreibung
Gasnetzkarte
Abrechnungsbrennwert
Brennwerte für das Jahr 2020:
Monate/Brennwertgebiete | Eisenach |
Hötzelsroda, Neukirchen, |
Madelungen, Neuenhof, Stedtfeld, Wartha |
---|---|---|---|
Januar | 11,220 | 11,222 | 11,220 |
Februar | 11,216 | 11,215 | 11,215 |
März | 11,207 | 11,209 | 11,208 |
April | 11,218 | 11,214 | 11,214 |
Mai | 11,238 | 11,236 | 11,236 |
Juni | 11,289 | 11,280 | 11,279 |
Juli | 11,300 | 11,317 | 11,318 |
August | 11,301 | 11,296 | 11,295 |
September | 11,322 | 11,330 | 11,327 |
Oktober | 11,322 | 11,280 | 11,279 |
November | 11,243 | 11,244 | 11,244 |
Dezember | 11,241 | 11,241 | 11,241 |
Brennwerte für das Jahr 2019:
Monate/Brennwertgebiete | Eisenach |
Hötzelsroda, Neukirchen, |
Madelungen, Neuenhof, Stedtfeld, Wartha |
---|---|---|---|
Januar | 11,220 | 11,221 | 11,221 |
Februar | 11,212 | 11,212 | 11,212 |
März | 11,209 | 11,209 | 11,209 |
April | 11,224 | 11,219 | 11,220 |
Mai | 11,195 | 11,199 | 11,198 |
Juni | 11,196 | 11,187 | 11,189 |
Juli | 11,233 | 11,233 | 11,233 |
August | 11,180 | 11,181 | 11,181 |
September | 11,226 | 11,225 | 11,226 |
Oktober | 11,195 | 11,196 | 11,196 |
November | 11,199 | 11,197 | 11,197 |
Dezember | 11,234 | 11,234 | 11,234 |
Brennwerte für das Jahr 2018:
Monate/Brennwertgebiete | Eisenach |
Hötzelsroda, Neukirchen, |
Madelungen, Neuenhof, Stedtfeld, Wartha |
---|---|---|---|
Januar | 11,219 | 11,220 | 11,220 |
Februar | 11,224 | 11,226 | 11,228 |
März | 11,225 | 11,228 | 11,230 |
April | 11,206 | 11,207 | 11,206 |
Mai | 11,214 | 11,213 | 11,213 |
Juni | 11,235 | 11,231 | 11,232 |
Juli | 11,310 | 11,306 | 11,232 |
August | 11,277 | 11,282 | 11,282 |
September | 11,298 | 11,296 | 11,296 |
Oktober | 11,240 | 11,247 | 11,251 |
November | 11,233 | 11,232 | 11,233 |
Dezember | 11,224 | 11,225 | 11,224 |
Standardlastprofile
Mehr-/Mindermengen Preise
Die Preise für die Mehr-/Mindermengenabrechnung können Sie für Gas bei der NetConnect auf dem Link
http://www.net-connect-germany.de/de-de/Veröffentlichungen/Preise/Mehr-Mindermengenpreis-SLP